| Merk | |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 389 cm³ – 429 cm³ |
| Maaibreedte | 100 cm – 58 messen |
| Wielen | 2 wielen (18 – 9.50/8”) + 2 zwenkwielen vergrendelbaar via stuur + stuurremmen + parkeerrem |
| Transmissie | 3 vooruitversnellingen + achteruit |
| Maaihoogte-instelling | gecentraliseerd (20 – 80 mm) |
| Stuurinrichting | 4 hoogtestanden + 5 breedtestanden |
| Snelheid (km/u) | 1e: 1,4 – 2e: 2,5 – 3e: 3,9 – achteruit: 1,6 |
| Afmetingen (LxBxH) | 1660 x 1220 x 1355 mm |
| Motortype | Honda GX 390 ALPIN |
| Gewicht | 203 kg |
Klepelmaaier-Honda GX 390 ALPIN-100 cm – 58 messen-tractie 3 versnellingen + achteruitversnelling
Login to view prices









