| Motor Merk/Type | Emak K 1600 AVD |
|---|---|
| Aandrijving | hydrostatisch 4×4 |
| Cilinderinhoud - Vermogen (cc) | 627cm³ 23cv V-Twin |
| Gewicht | 350kg |
| Maaibreedte | 92 cm |
| Motor | B&S Vanguard V-twin |
| Aantal messen | 2 |
| Koppeling messen | elektromagnetisch |
| Opvangbak | '- |
| Merk | |
| Celinderinhoud | 452 |
| Brandstoftank Capaciteit (L) | 7,5 |
| Batterij | 12 V / 18 Ah |
| Lichten | 2 + LED with daylight function |
| Maai Breedte/Aantal Messen (cm) | 92/2 |
| Maai Hoogte (mm) | 30 – 90, 7 positions |
| Draairadius (cm) | 45 |
| Maai Breedte Verstel Systeem | hendel aan de linkerkant van de bestuurder |
| Dek Was Bevestiging voor Snijdekreiniging | ja (met snelkoppeling) |
| Mes Inschakel Systeem | elektromagnetische koppeling (knop) |
| Grasvanger Capaciteit (L) | 302 |
| Leeg Systeem | handmatig met telescopische hendel |
| Alarm Volle Grasvanger | hoorbaar signaal |
| Transmissie Type | hydrostatische / Tuff Torq K46DR |
| Snelheid (km/u) | vooruit 0 – 8.8, achteruit 0 – 4.5 |
| Voortstuwingscontrole | pedaal |
| Remmen | op transmissie |
| Parkeerrem | hendel |
| Voorwielen | 15 x 6.00 – 6 |
| Achterwielen | 18 x 8.50 – 8 |
| Zitting Type | ergonomisch, schokabsorberend en verstelbaar |
| Stuurwiel Type | ergonomisch |
| Verpakkingsafmetingen (cm) | 250 x 99 x 110 |
| Gewicht (kg) | 192 |
| Mulchkit | Standaard |
| Trekhaak | Standaard |
| Batterijlader | Standaard |
| Geluidsdruk (LpA pr EN 15503 EN 22868) (dB(A)) | 84,5 |
| Gemeten Geluidsvermogen (LwA 2000/14/EC EN 22868 EN ISO 3744) (dB(A)) | 96,5 |
| Trillingsniveau (EN 15503 EN 22867 EN 12096) (m/s2) | 2,8 |
Home/Grasmaaien en onderhoud/Zitmaaiers/Zitmaaier-Emak K 1600 AVD-92cm-hydrostatische / Tuff Torq K46DR








